12月 整形外科 担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 午前/午後 今村 剛 | 2 午前:今村 剛 午後:休診 |
||||
4 午前/午後 今村 剛 | 5 午前/午後 今村 汪 | 6 午前/午後 今村 剛 | 7 午前/午後 今村 汪 | 8 午前/午後 今村 剛 | 9 午前:内田 雄 午後:休診 |
11 午前/午後 今村 剛 | 12 午前/午後 今村 汪 | 13 午前/午後 今村 剛 | 14 午前/午後 今村 汪 | 15 午前/午後 今村 剛 | 16 午前:今村 剛 午後:休診 |
18 午前/午後 今村 剛 | 19 午前/午後 今村 汪 | 20 午前/午後 今村 剛 | 21 午前/午後 今村 汪 | 22 午前/午後 今村 剛 | 23 午前:内田 雄 午後:休診 |
25 午前/午後 今村 剛 | 26 午前/午後 今村 汪 | 27 午前/午後 今村 剛 | 28 午前/午後 今村 汪 | 29 休診 | 30 休診 |
診療時間:午前9:00~12:00 午後14:00~18:00