4月 整形外科 担当医
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
1 午前/午後 今村 剛 | 2 午前/午後 今村 汪 | 3 午前/午後 今村 剛 | 4 午前/午後 今村 汪 | 5 午前/午後 今村 剛 | 6 午前:今村 剛 午後:休診 |
8 午前/午後 今村 剛 | 9 午前/午後 今村 汪 | 10 午前/午後 今村 剛 | 11 午前/午後 今村 汪 | 12 午前/午後 今村 剛 | 13 午前:内田 雄 午後:休診 |
15 午前/午後 今村 剛 | 16 午前/午後 今村 汪 | 17 午前/午後 今村 剛 | 18 午前/午後 今村 汪 | 19 午前/午後 今村 剛 | 20 午前:今村 剛 午後:休診 |
22 午前/午後 今村 剛 | 23 午前/午後 今村 汪 | 24 午前/午後 今村 剛 | 25 午前/午後 今村 汪 | 26 午前/午後 今村 剛 | 27 午前:内田 雄 午後:休診 |
29 昭和の日 休診 | 30 午前/午後 今村 汪 | ||||
診療時間:午前9:00~12:00 午後14:00~18:00