令和6年ゴールデンウイーク休診のお知らせ
◎ゴールデンウイーク休診のお知らせ
| 日 付 | 曜 日 | 午 前 | 午 後 |
| 4月29日 | 月 | 休 | 休 |
| 30日 | 火 | 通常 | 通常 |
| 5月1日 | 水 | 通常 | 通常 |
| 2日 | 木 | 通常 | 通常 |
| 3日 | 金 | 休 | 休 |
| 4日 | 土 | 休 | 休 |
| 5日 | 日 | 休 | 休 |
| 6日 | 月 | 休 | 休 |
| 7日 | 火 | 通常 | 通常 |
| 8日 | 水 | 通常 | 通常 |
| 9日 | 木 | 通常 | 通常 |
| 10日 | 金 | 通常 | 通常 |
| 11日 | 土 | 午前のみ | 休 |
| 12日 | 日 | 休 | 休 |
〇5╱1・8(水)は内科午後休診
医療法人 今村 たちばなベイクリニック
◎ゴールデンウイーク休診のお知らせ
| 日 付 | 曜 日 | 午 前 | 午 後 |
| 4月29日 | 月 | 休 | 休 |
| 30日 | 火 | 通常 | 通常 |
| 5月1日 | 水 | 通常 | 通常 |
| 2日 | 木 | 通常 | 通常 |
| 3日 | 金 | 休 | 休 |
| 4日 | 土 | 休 | 休 |
| 5日 | 日 | 休 | 休 |
| 6日 | 月 | 休 | 休 |
| 7日 | 火 | 通常 | 通常 |
| 8日 | 水 | 通常 | 通常 |
| 9日 | 木 | 通常 | 通常 |
| 10日 | 金 | 通常 | 通常 |
| 11日 | 土 | 午前のみ | 休 |
| 12日 | 日 | 休 | 休 |
〇5╱1・8(水)は内科午後休診
医療法人 今村 たちばなベイクリニック